<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accomandita Spa &#187; In evidenza</title>
	<atom:link href="http://www.accomandita.com/category/in-evidenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accomandita.com</link>
	<description>Tecnologie speciali al servizio dell&#039;energia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 15:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Solahart</title>
		<link>http://www.accomandita.com/2012/01/19/solahart-2/</link>
		<comments>http://www.accomandita.com/2012/01/19/solahart-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphic3</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accomandita.ds-wp.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[I sistemi solari termici più diffusi nel mondo: Solahart Pannelli solari termici di qualità dal 1980 in Italia. &#160; I sistemi solari Solahart si basano sulla più moderna tecnologia nel campo degli impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria, presentano attualmente il miglior rapporto costo-beneficio e godono di una garanzia che si estende [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I sistemi solari termici più diffusi nel mondo: Solahart</p>
<p>Pannelli solari termici di qualità dal 1980 in Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-444"></span><strong>I sistemi solari Solahart</strong> si basano sulla più moderna tecnologia nel campo degli impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria, presentano attualmente il miglior rapporto costo-beneficio e godono di una garanzia che si estende per diversi anni. Dotati di pannelli solari selettivi fototermici, con un efficace scambiatore ed un accumulo perfettamente isolato, hanno dimostrato un&#8217;ottima affidabilità nel tempo, con un costo assai ridotto rispetto al volume di acqua calda sanitaria fornibile. Queste caratteristiche qualitative collocano Solahart al primo posto in Italia nel settore del solare termico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<a href='/i-nostri-prodotti/solari-solahart/' class='small-button smallblue'><span>Per conoscere i nostri prodotti clicca qui</span></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per richiedere informazioni specifiche della gamma prodotti Solahart, compila il form sottostante.</p>
[contact-form-7]
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accomandita.com/2012/01/19/solahart-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raychem</title>
		<link>http://www.accomandita.com/2012/01/19/raychem-2/</link>
		<comments>http://www.accomandita.com/2012/01/19/raychem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphic3</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accomandita.ds-wp.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Leader dei cavi scaldanti autoregolanti, la Raychem è distribuita in Italia dal 1982. Accomandita Tecnologie Speciali Energia è stata tra le prime aziende in Italia ad introdurre sul mercato i cavi scaldanti Raychem, oggi diventati di uso comune nell’ingegneria termica e strutturale. La Raychem è un&#8217;azienda specializzata nella produzione di polimeri ad alte prestazioni. Uno [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Leader dei cavi scaldanti autoregolanti, la Raychem è distribuita in Italia dal 1982.</p>
<p style="text-align: justify">Accomandita Tecnologie Speciali Energia è stata tra le prime aziende in Italia ad introdurre sul mercato <strong>i cavi scaldanti Raychem</strong>, oggi diventati di uso comune nell’ingegneria termica e strutturale.<br />
La Raychem è un&#8217;azienda specializzata nella produzione di polimeri ad alte prestazioni.<br />
Uno di questi polimeri, resistivo alle alte temperature e conduttore alle basse, è utilizzato nei cavi scaldanti autoregolanti distribuiti in Italia da Accomandita TSE per il mantenimento di temperature su condotte, su serbatoi e su superfici.<br />
Il sistema ad autoregolazione in funzione della temperatura ambientale, lo colloca a pieno titolo tra i prodotti per il risparmio energetico.</p>
<p><span id="more-441"></span></p>
<a href='/i-nostri-prodotti/cavi-scaldanti-raychem/' class='small-button smallblue'><span>Per conoscere i nostri prodotti clicca qui</span></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per richiedere informazioni specifiche della gamma prodotti Raychem, compila il form sottostante.</p>
<p>[contact-form-7]<!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accomandita.com/2012/01/19/raychem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grammer Solar</title>
		<link>http://www.accomandita.com/2012/01/19/grammer/</link>
		<comments>http://www.accomandita.com/2012/01/19/grammer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphic3</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accomandita.ds-wp.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Azienda leader nei sistemi solari termici ad aria. distribuiti dal 2006. Dal 1 Novembre 2006 la società Accomandita T.S.E. S.p.A. è distributore esclusivo dei collettori solari ad aria della Grammer Solar di Amberg (Germania). Grammer Solar produce collettori d&#8217;aria di altissima qualità ed è azienda leader sul mercato dei collettori d&#8217;aria. &#160; Per richiedere informazioni [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Azienda leader nei sistemi solari termici ad aria. distribuiti dal 2006.</p>
<p style="text-align: justify">Dal 1 Novembre 2006 la società Accomandita T.S.E. S.p.A. è distributore esclusivo dei collettori solari ad aria della <strong>Grammer Solar</strong> di Amberg (Germania).<br />
Grammer Solar produce collettori d&#8217;aria di altissima qualità ed è azienda leader sul mercato dei collettori d&#8217;aria.</p>
<p><a href='/i-nostri-prodotti/solari-grammer-solar/' class='small-button smallblue'><span>Per conoscere i nostri prodotti clicca qui</span></a><br />
<span id="more-433"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per richiedere informazioni specifiche della gamma prodotti Grammer Solar, compila il form sottostante.</p>
[contact-form-7]
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accomandita.com/2012/01/19/grammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Railgard</title>
		<link>http://www.accomandita.com/2012/01/19/railgard-2/</link>
		<comments>http://www.accomandita.com/2012/01/19/railgard-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphic3</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accomandita.ds-wp.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Divisione dell&#8217;Accomandita S.p.A. che si occupa del mercato ferroviario. A bassa temperatura le particelle di grafite costituiscono tanti collegamenti in parallelo tra i due conduttori in rame stagnato. Quando si applica tensione ai conduttori, il cavo Raychem comincia a riscaldarsi generando calore. Man mano che la temperatura si innalza, il nucleo polimerico a livello microscopico [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Divisione dell&#8217;Accomandita S.p.A. che si occupa del mercato ferroviario.</p>
<p style="text-align: justify">A bassa temperatura le particelle di grafite costituiscono tanti collegamenti in parallelo tra i due conduttori in rame stagnato. Quando si applica tensione ai conduttori, il cavo Raychem comincia a riscaldarsi generando calore. Man mano che la temperatura si innalza, il nucleo polimerico a livello microscopico comincia ad espandersi, rompendo i collegamenti in grafite tra i conduttori di rame.<br />
Ne consegue un aumento della resistenza del cavo, per cui diminuisce I&#8217;assorbimento e quindi il calore generato, fino al raggiungimento di un equilibrio termico tra le perdite termiche della tubazione e la potenza termica prodotta dal cavo.</p>
<p><a href='/i-nostri-prodotti/railgard/' class='small-button smallblue'><span>Per conoscere i nostri prodotti clicca qui</span></a><br />
<span id="more-429"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per richiedere informazioni specifiche della gamma prodotti Railgard, compila il form sottostante.</p>
[contact-form-7]
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accomandita.com/2012/01/19/railgard-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulcan</title>
		<link>http://www.accomandita.com/2012/01/19/vulcan/</link>
		<comments>http://www.accomandita.com/2012/01/19/vulcan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphic3</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accomandita.ds-wp.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[La società Vulcan appartiene al gruppo australiano Rheem / Solahart. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Per richiedere informazioni specifiche della gamma prodotti Vulcan, compila il form sottostante.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La società Vulcan appartiene al gruppo australiano Rheem / Solahart.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-423"></span></p>
<p>Per richiedere informazioni specifiche della gamma prodotti Vulcan, compila il form sottostante.</p>
<p>[contact-form-7]<!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accomandita.com/2012/01/19/vulcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acta Photovolt</title>
		<link>http://www.accomandita.com/2012/01/17/acta-photovolt-def/</link>
		<comments>http://www.accomandita.com/2012/01/17/acta-photovolt-def/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphic3</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accomandita.ds-wp.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Sezione dell’Accomandita S.p.A. che segue il settore fotovoltaico. Pagina in costruzione Per qualsiasi informazione rivolgersi ad Accomandita Udine &#160; &#160; &#160; Per richiedere informazioni specifiche della gamma prodotti Acta Photovolt, compila il form sottostante.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sezione dell’Accomandita S.p.A. che segue il settore fotovoltaico.</p>
<p>Pagina in costruzione</p>
<p>Per qualsiasi informazione rivolgersi ad <a href="http://www.accomanditaudine.com/" target="_blank">Accomandita Udine</a></p>
<p>&nbsp;<br />
<a href='/i-nostri-prodotti/pannelli-fotovoltaici/' class='small-button smallblue'><span>Per conoscere i nostri prodotti clicca qui</span></a><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-334"></span></p>
<p>Per richiedere informazioni specifiche della gamma prodotti Acta Photovolt, compila il form sottostante.</p>
[contact-form-7]
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accomandita.com/2012/01/17/acta-photovolt-def/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News</title>
		<link>http://www.accomandita.com/2012/01/12/acta-photovolt/</link>
		<comments>http://www.accomandita.com/2012/01/12/acta-photovolt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphic3</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://accomandita.ds-wp.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[L’ufficio regionale Solahart di via Telesino a Palermo ha organizzato con A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati) uno stage per dodici partecipanti. Gli stagisti sotto la supervisione dell’Ing. Francesco Liuzza e del tutor Mario Pecoraino, in 20 giornate nei mesi di aprile e maggio, si cimenteranno in lezioni  teoriche ed esercitazioni pratiche con impianti funzionanti Solahart, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><!--[if gte mso 9]&gt;--></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><!--[if gte mso 9]&gt;--></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;line-height: 150%"><b><span style="font-size: 13.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Narrow','sans-serif'">L’ufficio regionale Solahart</span></b><span style="font-size: 13.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Arial Narrow','sans-serif'"> di via Telesino a <b>Palermo</b> ha organizzato con <b>A.N.F.E.</b> (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati) uno <b>stage</b> per dodici partecipanti. Gli stagisti sotto la supervisione dell’Ing. Francesco Liuzza e del tutor Mario Pecoraino, in 20 giornate nei mesi di aprile e maggio, si cimenteranno in lezioni  teoriche ed esercitazioni pratiche con impianti funzionanti <strong>Solahart, Raychem e Grammer Solar</strong>. </span></p>
<p> <a href="http://www.accomandita.com/files/2012/01/IMG_1199.jpg"><img class="size-medium wp-image-1294 alignleft colorbox-251" alt="IMG_1199" src="http://www.accomandita.com/files/2012/01/IMG_1199-300x224.jpg" width="272" height="203" /></a><a href="http://www.accomandita.com/files/2012/01/IMG_1198.jpg"><img class="size-medium wp-image-1295 alignright colorbox-251" alt="IMG_1198" src="http://www.accomandita.com/files/2012/01/IMG_1198-300x224.jpg" width="274" height="206" /></a></p>
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accomandita.com/2012/01/12/acta-photovolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
